| П Р А Й С - Л И С ТН А С І Ч Е Н Ь - Ч Е Р В Е Н Ь 2 0 21 р. | 
Газозаправні установки фірми «COLTRI»
| Компресори | MCH-3 | MCH-5 (220 V) | MCH-5 (380 V) | MCH-10 | MCH-14 | MCH-20 | MCH-24 | 
| Виробник | Італія | Італія | Італія | Італія | Італія | Італія | Італія | 
| Розміри, см | 105×70×67 | 105×70×67 | 105×70×67 | 105×70×67 | 105×70×67 | 179×82×133 | 179×82×133 | 
| Вага, кг | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 420 | 420 | 
| Вид компресора | 3-ox ступеневий | 3-ox ступеневий | 3-ox ступеневий | 3-ox ступеневий | 3-ox ступеневий | 4-ox ступеневий | 4-ox ступеневий | 
| Продуктивність, м3/год. | 3 | 5 | 5 | 10 | 14 | 20 | 24 | 
| Електрична потужність, кВт | 3 220В/50Гц380В/50Гц | 3 220В/50Гц | 3 380В/50Гц | 
 380В/50Гц | 5,5 380В/50Гц | 7,5 380В/50Гц | 9 380В/50Гц | 
| Вихідний тиск, атмосфер | 200/250 | 200/250 | 200/250 | 200/250 | 200/250 | 200/250 | 200/250 | 
| Вхідний тиск, атмосфер | 0,012-0,03 | 0,012-0,03 | 0,012-0,03 | 0,012-0,03 | 0,012-0,03 | 0,012-0,03 | 0,012-0,03 | 
| Час заправки 50 л балону, год. | 4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 50 хв. | 30 хв. | 25 хв. | 
| Ціна (в Євро за поточним ринковим курсом без ПДВ) | 6300 | 6300 | 6300 | 7 600 | 9 000 | 30000 | 30000 | 
